| Truck Type | Sleeper Truck |
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 STRAIGHT TORQUE |
| Engine HP | 455 |
| Trans Make | Volvo |
| Trans Model | ATO2612F |
| Suspension Type | Parabolic Leaf |
| Front Tire Size | 295/75R22.5 |
| Rear Tire Size | 295/75R22.5 |
| Sleeper Type | 74" TALL ROOF |
| Axle Configuration | Tandem 6x4 |
| FA Capacity | 13,200 |
| RA Capacity | 40,000 |
| Rear End Ratio | 2.47 |
| Wheelbase | 228 |
| GVWR | 51,220 |
| Front Wheels | Polished Aluminum |
| Rear Wheels | Polished Aluminum |
| Trans Speed | 12 |
| 5th Wheel | Airslide |
| Fairings | 3/4 |
| Sleeper Size | 74" |
| Engine Brake | Yes |
| Frame Material | Aluminum |
| Color | Galaxy Silver Metallic |
| Interior | EDGE INTERIOR |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 150 |
| Tank #2 Capacity | 125 |
| EPA Year | CARB 24 - California Cert. |
| Brakes | AIR/DISC |
| Interior Color | Racerunner Green |
| Suspension Make | Meritor |
| Suspension Model | 13.2K |
| Trans Type | Ultrashift |
| Serial No. | 4V4BC9EH1TN715626 |
2026 VNL860, Edge Trim, CARB Warranty, D13VGT-455/1850, Straight-Torque ATO-2612G I-Shift, 228WB, 2.47, Full Air Disc, Polished Alum, 295/75R22.5, 150 / 125 Gallon Alum; Davco 483, Block Heater, Shore Power, Dual X5 Leather Seats, Reclining Bunk, Upper Bunk, Refridge, Cab Heater, APU Parking Cooler, Shore Power & 1800W 120V Inverter, Auto Stop Start, Keyless Entry, Wireless Charging, Fontaine 7000 Air Slide / Air Release 5th Wheel. NO Dynamic Steering, NO TPMS, NO Infotainment.